2016年4月12日上海市場(chǎng)小金屬報(bào)價(jià)情況,如下:
品名 (規(guī)格,產(chǎn)地/牌號(hào)) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 較上日漲跌 | |||||||||||||
0#銻錠 (Sb≥99.90%,湖南) | 345 00-35500元/噸 | 35000元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#銻錠 ( Sb≥99.85%,湖南) | 33500-34500元/噸 | 34000元/噸 | 0 | |||||||||||||
2#銻錠 (Sb≥99.65%,湘桂滇) | 32000-32500元/噸 | 32250元/噸 | 0 | |||||||||||||
2#銻錠 (Bi≤100ppm,湖南) | 32500-33500元/噸 | 33000元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#鎂錠( 聞喜 ≥99.9%,產(chǎn)地) | 12750-12850元/噸 | 12800元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#鎂錠( 聞喜 ≥99.9%,上海) | 13150-13350元/噸 | 13250元/噸 | 0 | |||||||||||||
精鉍(≥99.99%) | 61500-62500元/噸 | 62000元/噸 | +750 | |||||||||||||
電解鈷(≥99.8%,金、贊) | 189000-205000元/噸 | 197500元/噸 | 0 | |||||||||||||
鍺錠(50Ω/cm) | 7400-8800元/千克 | 8100元/千克 | 0 | |||||||||||||
銦(≥99.99%) | 1450-1500元/千克 | 1475元/千克 | 0 | |||||||||||||
1#鉬(≥99.95%) | 165-190元/千克 | 177.5元/千克 | 0 | |||||||||||||
鉬鐵(FeMo60,上海) | 60000-60000元/噸 | 60000元/噸 | 0 | |||||||||||||
鎢鐵(80-85%鎢,歐洲) | 116000-116000美元/KG | 116000美元/KG | 0 | |||||||||||||
441#硅 | 11600-12000元/噸 | 11800元/噸 | 0 | |||||||||||||
553#硅 | 10900-11300元/噸 | 11100元/噸 | 0 | |||||||||||||
2202#硅 | 13600-14100元/噸 | 13850元/噸 | 0 | |||||||||||||
3303#硅 | 12300-12900元/噸 | 12600元/噸 | 0 | |||||||||||||
|
在線 客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:8:00-17:00
客服 熱線
024-83959308網(wǎng)站服務(wù)熱線
生意 名片
微營(yíng)銷(xiāo)擁有自己的手機(jī)名片